WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00%
DATE TYPE USD Base is for everyone WETH PRICE MAKER TXN
7s ago Sell $4.33 1,323.378003 0.001000 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
1m ago Sell $0.25 76.297368 0.000058 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
2m ago Buy $3.79 1,180.553587 0.000874 0.000001 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
2m ago Buy $7.51 2,341.873019 0.001734 0.000001 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
2m ago Sell $2,482.15 763,931.804776 0.573000 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
2m ago Sell $1.30 402.960417 0.000300 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
4m ago Sell $857.39 266,644.767534 0.198000 0.000001 WETH 0x743f...4635 ๐Ÿ”—
5m ago Sell $84.90 26,488.629011 0.019613 0.000001 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
6m ago Sell $781.02 244,364.255465 0.180465 0.000001 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
8m ago Sell $454.86 142,551.528648 0.104882 0.000001 WETH 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
16m ago Sell $4.35 1,361.054941 0.001000 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
16m ago Sell $0.48 151.079306 0.000111 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
17m ago Buy $386.01 122,866.381892 0.088579 0.000001 WETH 0x6324...6cb0 ๐Ÿ”—
17m ago Sell $4.36 1,357.896726 0.001000 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
18m ago Buy $27.17 8,626.507604 0.006227 0.000001 WETH 0xec8b...03e4 ๐Ÿ”—
18m ago Buy $75.31 23,902.103376 0.017259 0.000001 WETH 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
18m ago Buy $2.99 948.061515 0.000685 0.000001 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
18m ago Sell $0.53 165.146088 0.000122 0.000001 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
18m ago Sell $1.77 549.260505 0.000405 0.000001 WETH 0xe2af...c6f6 ๐Ÿ”—
18m ago Buy $2,189.06 690,027.162790 0.501673 0.000001 WETH 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
20m ago Sell $5.77 1,768.773129 0.001321 0.000001 WETH 0xa854...168a ๐Ÿ”—
20m ago Sell $13.10 4,017.784445 0.003000 0.000001 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
22m ago Sell $865.85 265,871.297614 0.198000 0.000001 WETH 0x743f...4635 ๐Ÿ”—
22m ago Sell $21.65 6,664.444639 0.004950 0.000001 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
22m ago Sell $3.12 961.451511 0.000714 0.000001 WETH 0xdc1c...584f ๐Ÿ”—
23m ago Sell $0.31 95.103737 0.000071 0.000001 WETH 0x14c3...d880 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $0.64 197.409630 0.000147 0.000001 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $0.84 258.672655 0.000192 0.000001 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $0.27 82.546166 0.000061 0.000001 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $49.82 15,358.744044 0.011405 0.000001 WETH 0xf4cd...ec68 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $0.72 221.722759 0.000165 0.000001 WETH 0x30bf...1bab ๐Ÿ”—
24m ago Sell $1.48 457.242593 0.000339 0.000001 WETH 0xd79c...7bd6 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $13.28 4,094.790383 0.003040 0.000001 WETH 0x30bf...1bab ๐Ÿ”—
24m ago Sell $3.99 1,230.315783 0.000913 0.000001 WETH 0x30bf...1bab ๐Ÿ”—
24m ago Sell $16.97 5,234.227184 0.003886 0.000001 WETH 0x4270...4ba9 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $2.86 881.714734 0.000654 0.000001 WETH 0xdc1c...584f ๐Ÿ”—
24m ago Sell $0.99 305.936168 0.000227 0.000001 WETH 0xe2de...d5fe ๐Ÿ”—
24m ago Sell $67.52 20,855.482942 0.015456 0.000001 WETH 0x358d...782d ๐Ÿ”—
24m ago Sell $10.54 3,249.542507 0.002412 0.000001 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
24m ago Buy $20,295.56 6,026,778.893835 4.645871 0.000001 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $11.79 3,641.134742 0.002699 0.000001 WETH 0xdc1c...584f ๐Ÿ”—
24m ago Sell $11.07 3,415.525908 0.002534 0.000001 WETH 0x0000...cab5 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $46.76 14,438.075072 0.010705 0.000001 WETH 0x4525...2fa9 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $106.75 32,944.254300 0.024437 0.000001 WETH 0x9e3e...5b47 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $4.31 1,330.222594 0.000987 0.000001 WETH 0x9e3e...5b47 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $2.74 845.519704 0.000628 0.000001 WETH 0x4270...4ba9 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $10.16 3,135.349035 0.002327 0.000001 WETH 0xdb0d...8077 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $14.44 4,452.912503 0.003305 0.000001 WETH 0x9e3e...5b47 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $6.53 2,012.770605 0.001494 0.000001 WETH 0x9e3e...5b47 ๐Ÿ”—
25m ago Buy $4.65 1,300.000000 0.001064 0.000001 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
Ad Banner