WETH/USDC 0.11% ZORA/USDC -50.31% ZORA/WETH -50.37% WETH/USDC 0.11% WETH/Base is for everyone 62.92% WETH/USDbC 0.25% Shield/WETH -20.58% WETH/TAIRO -35.40% VIRTUAL/WETH -2.33% WETH/USDbC 0.17% WETH/USDC 0.11% ZORA/USDC -50.31% ZORA/WETH -50.37% WETH/USDC 0.11% WETH/Base is for everyone 62.92% WETH/USDbC 0.25% Shield/WETH -20.58% WETH/TAIRO -35.40% VIRTUAL/WETH -2.33% WETH/USDbC 0.17%
DATE TYPE USD DAI USDbC PRICE MAKER TXN
35s ago Buy $0.00 25.662788 25.639033 0.999074 USDbC 0x97cf...faa1 ๐Ÿ”—
5m ago Sell $0.00 20.616367 20.601431 0.999276 USDbC 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
7m ago Sell $0.00 24.906231 24.887893 0.999264 USDbC 0x3b0a...d6e8 ๐Ÿ”—
12m ago Buy $0.00 30.280622 30.252317 0.999065 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
15m ago Buy $0.00 44.053102 44.012769 0.999084 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
29m ago Buy $0.00 12.730352 12.718883 0.999099 USDbC 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
29m ago Sell $0.00 8.405883 8.400000 0.999300 USDbC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
35m ago Sell $0.00 23.384476 23.367917 0.999292 USDbC 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
41m ago Buy $0.00 32.502476 32.473041 0.999094 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
45m ago Buy $0.00 23.121025 23.100391 0.999108 USDbC 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
46m ago Sell $0.00 48.398998 48.365194 0.999302 USDbC 0x43ff...c2ca ๐Ÿ”—
55m ago Buy $0.00 29.519744 29.493096 0.999097 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
59m ago Buy $0.00 20.548503 20.530191 0.999109 USDbC 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $0.00 73.259894 73.196029 0.999128 USDbC 0x3669...5609 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 21.501319 21.487103 0.999339 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 27.439324 27.420905 0.999329 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 9.065017 9.058863 0.999321 USDbC 0x3fc9...7fad ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 42.988487 42.958841 0.999310 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 5.363756 5.360000 0.999300 USDbC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $0.00 52.680272 52.633397 0.999110 USDbC 0x3669...5609 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 47.425516 47.392851 0.999311 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 54.741183 54.702148 0.999287 USDbC 0x3669...5609 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $0.00 14.123032 14.109990 0.999077 USDbC 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $0.00 97.324500 97.237283 0.999104 USDbC 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $0.00 27.033124 27.009622 0.999131 USDbC 0x2454...f74c ๐Ÿ”—
2h ago Buy $0.00 10.881707 10.872332 0.999138 USDbC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $0.00 14.697555 14.684969 0.999144 USDbC 0x14c3...d880 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.00 23.308312 23.292736 0.999332 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.00 24.509584 24.493447 0.999342 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
2h ago Buy $0.00 23.569391 23.548930 0.999132 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.00 28.543455 28.524352 0.999331 USDbC 0x3669...5609 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 24.256616 24.240117 0.999320 USDbC 0x3b0a...d6e8 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 10.190615 10.183611 0.999313 USDbC 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
3h ago Buy $0.00 16.097044 16.082782 0.999114 USDbC 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 8.571871 8.566003 0.999315 USDbC 0x3b0a...d6e8 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 25.519682 25.502033 0.999308 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Buy $0.00 26.906963 26.882984 0.999109 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 32.719278 32.696620 0.999307 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Buy $0.00 24.172023 24.150407 0.999106 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 2.554749 2.552987 0.999310 USDbC 0x14c3...d880 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 11.248127 11.240337 0.999307 USDbC 0x3b0a...d6e8 ๐Ÿ”—
3h ago Buy $0.00 13.660815 13.648629 0.999108 USDbC 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.00 16.545703 16.534241 0.999307 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Buy $0.00 3.763135 3.759766 0.999105 USDbC 0x1161...432e ๐Ÿ”—
4h ago Buy $0.00 21.771953 21.752576 0.999110 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
4h ago Buy $0.00 1.300135 1.298984 0.999115 USDbC 0x0796...0000 ๐Ÿ”—
4h ago Sell $0.00 21.183277 21.168672 0.999311 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
4h ago Buy $0.00 0.304073 0.303801 0.999105 USDbC 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $0.00 3.031052 3.028345 0.999107 USDbC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
4h ago Sell $0.00 26.023495 26.005324 0.999302 USDbC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
Ad Banner