WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% Shield/WETH -20.58% WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% Shield/WETH -20.58%
DATE TYPE USD VIRTUAL USDC PRICE MAKER TXN
1m ago Buy $16.62 15.514240 16.616271 1.071034 USDC 0xaee2...396e ๐Ÿ”—
2m ago Buy $0.00 0.000443 0.000475 1.071559 USDC 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
4m ago Sell $1.98 1.843044 1.977658 1.073039 USDC 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
4m ago Sell $30.26 28.258195 30.264081 1.070984 USDC 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
5m ago Buy $25.52 23.859005 25.519896 1.069613 USDC 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
7m ago Sell $5.16 4.810556 5.156827 1.071982 USDC 0x14c3...d880 ๐Ÿ”—
9m ago Buy $4.76 4.445362 4.760470 1.070885 USDC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
12m ago Buy $17.36 16.191431 17.361965 1.072293 USDC 0xbf44...5e09 ๐Ÿ”—
12m ago Buy $22.40 20.840042 22.399463 1.074828 USDC 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
13m ago Buy $8.67 8.048849 8.667091 1.076811 USDC 0xbf44...5e09 ๐Ÿ”—
15m ago Buy $20.36 18.874354 20.359103 1.078665 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
16m ago Buy $3.80 3.515990 3.798006 1.080209 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
22m ago Sell $4.95 4.578174 4.950000 1.081217 USDC 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
23m ago Sell $0.01 0.013804 0.014921 1.080939 USDC 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
25m ago Sell $5.76 5.334583 5.764177 1.080530 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
26m ago Buy $13.02 12.060565 13.024369 1.079914 USDC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
27m ago Sell $17.58 16.262860 17.575332 1.080704 USDC 0x3b0a...d6e8 ๐Ÿ”—
27m ago Sell $12.86 11.919806 12.858586 1.078758 USDC 0x3b0a...d6e8 ๐Ÿ”—
27m ago Sell $22.86 21.240530 22.864918 1.076476 USDC 0x0f09...f30c ๐Ÿ”—
28m ago Buy $6.24 5.812566 6.244675 1.074341 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
28m ago Buy $36.58 33.966432 36.584312 1.077073 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
28m ago Sell $24.69 22.884194 24.690040 1.078912 USDC 0x3b0a...d6e8 ๐Ÿ”—
29m ago Sell $23.99 22.300461 23.990911 1.075803 USDC 0xd3a5...ede3 ๐Ÿ”—
32m ago Sell $15.00 13.975371 15.000000 1.073317 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
34m ago Buy $1.60 1.493057 1.599647 1.071391 USDC 0xbf44...5e09 ๐Ÿ”—
35m ago Buy $24.35 22.690865 24.348284 1.073043 USDC 0xd3a5...ede3 ๐Ÿ”—
37m ago Sell $2.58 2.401989 2.583356 1.075507 USDC 0xc4a5...629d ๐Ÿ”—
39m ago Sell $17.61 16.392065 17.608663 1.074219 USDC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
39m ago Buy $24.36 22.686767 24.355948 1.073575 USDC 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
39m ago Buy $20.49 19.039392 20.494697 1.076437 USDC 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
40m ago Buy $7.04 6.527353 7.037760 1.078195 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
42m ago Buy $20.93 19.378506 20.928443 1.079982 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
43m ago Sell $2.00 1.847958 2.000000 1.082275 USDC 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
43m ago Sell $9.29 8.588540 9.288961 1.081553 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
44m ago Sell $4.95 4.580610 4.950000 1.080642 USDC 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
45m ago Buy $9.52 8.813130 9.516890 1.079854 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
45m ago Buy $19.47 18.000000 19.470738 1.081708 USDC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
46m ago Sell $12.56 11.591791 12.556620 1.083234 USDC 0x4525...2fa9 ๐Ÿ”—
46m ago Buy $11.57 10.696386 11.574435 1.082088 USDC 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
47m ago Buy $4.06 3.750398 4.062017 1.083089 USDC 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
52m ago Sell $24.94 23.029804 24.937500 1.082836 USDC 0x43f9...44d3 ๐Ÿ”—
52m ago Buy $8.14 7.529813 8.137316 1.080680 USDC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
54m ago Buy $10.77 9.958698 10.774213 1.081890 USDC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
54m ago Sell $7.71 7.118531 7.710573 1.083169 USDC 0x6324...6cb0 ๐Ÿ”—
57m ago Buy $14.20 13.114292 14.196239 1.082501 USDC 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
57m ago Sell $16.16 14.914725 16.159500 1.083459 USDC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
57m ago Sell $0.53 0.489591 0.529009 1.080512 USDC 0x0796...0000 ๐Ÿ”—
57m ago Sell $14.69 13.583317 14.690149 1.081485 USDC 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
58m ago Sell $2.63 2.433417 2.628843 1.080309 USDC 0x30bf...1bab ๐Ÿ”—
58m ago Sell $0.04 0.040414 0.043653 1.080143 USDC 0xe9a9...0f77 ๐Ÿ”—
Ad Banner