WETH/USDC 5.73% ZORA/USDC -25.76% WETH/USDC 5.71% ZORA/WETH -29.57% Shield/WETH -19.39% WETH/USDC 5.74% WETH/USDC 5.55% WETH/USDC 5.73% USDC/AERO -4.08% VIRTUAL/WETH 0.92% WETH/USDC 5.73% ZORA/USDC -25.76% WETH/USDC 5.71% ZORA/WETH -29.57% Shield/WETH -19.39% WETH/USDC 5.74% WETH/USDC 5.55% WETH/USDC 5.73% USDC/AERO -4.08% VIRTUAL/WETH 0.92%
DATE TYPE USD cbETH SPX PRICE MAKER TXN
3m ago Sell $0.00 0.002767 8.987031 3,247.682666 SPX 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
4m ago Sell $0.00 0.001623 5.270892 3,247.344720 SPX 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
5m ago Sell $0.00 0.005781 18.768377 3,246.774955 SPX 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
13m ago Sell $0.00 0.002391 7.760000 3,246.146280 SPX 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
21m ago Buy $0.00 0.044402 143.981468 3,242.693800 SPX 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
21m ago Buy $0.00 0.083511 269.980705 3,232.894317 SPX 0xea32...d369 ๐Ÿ”—
28m ago Buy $0.00 0.046771 151.990913 3,249.707552 SPX 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
34m ago Buy $0.00 0.030779 100.205349 3,255.690558 SPX 0xf668...fb21 ๐Ÿ”—
34m ago Buy $0.00 0.006213 20.244480 3,258.550151 SPX 0xdc1c...584f ๐Ÿ”—
34m ago Buy $0.00 0.046649 152.198346 3,262.644711 SPX 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
36m ago Buy $0.00 0.010305 33.668243 3,267.062905 SPX 0xdc1c...584f ๐Ÿ”—
36m ago Buy $0.00 0.002337 7.637359 3,268.045012 SPX 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
37m ago Sell $0.00 0.004762 15.656372 3,287.551174 SPX 0x74fc...dde2 ๐Ÿ”—
37m ago Sell $0.00 0.016543 54.359643 3,285.881518 SPX 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
38m ago Sell $0.00 0.005426 17.819034 3,284.160970 SPX 0xdc1c...584f ๐Ÿ”—
38m ago Sell $0.00 0.016525 54.243663 3,282.443405 SPX 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
38m ago Sell $0.00 0.016540 54.247586 3,279.858613 SPX 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
39m ago Buy $0.00 0.010504 34.239569 3,259.737772 SPX 0xdc1c...584f ๐Ÿ”—
39m ago Buy $0.00 0.030847 100.652794 3,262.941464 SPX 0xf668...fb21 ๐Ÿ”—
39m ago Buy $0.00 0.032409 105.907587 3,267.850867 SPX 0xf668...fb21 ๐Ÿ”—
39m ago Buy $0.00 0.000514 1.683539 3,273.862614 SPX 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
39m ago Buy $0.00 0.022175 72.557975 3,272.095799 SPX 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.011838 38.767552 3,274.825297 SPX 0x43ff...c2ca ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.000816 2.677720 3,281.822675 SPX 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.012511 40.994837 3,276.724062 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.025976 85.194747 3,279.728935 SPX 0x2da5...9e8a ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.003260 10.714622 3,287.128075 SPX 0xdb0d...8077 ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.005859 19.269736 3,288.810818 SPX 0x1161...432e ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.006170 20.286233 3,287.867367 SPX 0x4525...2fa9 ๐Ÿ”—
40m ago Sell $0.00 0.346628 1,138.315066 3,283.964129 SPX 0xd92a...9f24 ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.013378 44.017780 3,290.320502 SPX 0x2da5...9e8a ๐Ÿ”—
40m ago Buy $0.00 0.031844 104.588976 3,284.378585 SPX 0xdb0d...8077 ๐Ÿ”—
42m ago Sell $0.00 0.033175 107.964113 3,254.381391 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
43m ago Sell $0.00 0.046704 151.704000 3,248.222538 SPX 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
52m ago Sell $0.00 0.020664 67.012652 3,243.040720 SPX 0x6324...6cb0 ๐Ÿ”—
54m ago Sell $0.00 0.050567 163.715534 3,237.577000 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
58m ago Sell $0.00 0.044448 143.580000 3,230.308842 SPX 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
59m ago Sell $0.00 0.021357 68.882447 3,225.288956 SPX 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
59m ago Sell $0.00 0.015228 49.071307 3,222.503448 SPX 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.022797 73.396339 3,219.612383 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.042609 136.972777 3,214.648919 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.049080 157.435178 3,207.709614 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.007808 25.012035 3,203.414234 SPX 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.023578 75.475909 3,201.048867 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.034432 110.068666 3,196.683791 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.003844 12.256234 3,188.621754 SPX 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.034583 110.371128 3,191.501976 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.034896 111.168575 3,185.723059 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.002312 7.360496 3,182.941624 SPX 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $0.00 0.018692 59.467210 3,181.373512 SPX 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
Ad Banner