WETH/USDC 0.21% ZORA/USDC -51.04% ZORA/WETH -51.16% WETH/USDbC 0.36% WETH/USDbC 0.26% WETH/USDC 0.23% Shield/WETH -20.66% USDC/USDbC 0.00% USDC/AERO 1.19% VIRTUAL/WETH -2.25% WETH/USDC 0.21% ZORA/USDC -51.04% ZORA/WETH -51.16% WETH/USDbC 0.36% WETH/USDbC 0.26% WETH/USDC 0.23% Shield/WETH -20.66% USDC/USDbC 0.00% USDC/AERO 1.19% VIRTUAL/WETH -2.25%
DATE TYPE USD XTTA USDC PRICE MAKER TXN
38s ago Sell $48.03 113.488176 48.034839 0.423259 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
48s ago Sell $49.39 116.720799 49.386584 0.423117 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
1m ago Sell $39.28 92.872818 39.284153 0.422989 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
1m ago Sell $26.12 61.774563 26.124084 0.422894 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
1m ago Buy $50.90 120.368254 50.897136 0.422845 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
3m ago Sell $67.99 160.779553 67.994476 0.422905 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
3m ago Sell $27.22 64.388185 27.221199 0.422767 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
3m ago Sell $122.30 289.438513 122.302317 0.422550 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
3m ago Buy $461.68 1,091.280909 461.675799 0.423059 USDC 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3m ago Buy $14.99 35.374471 14.989943 0.423750 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
3m ago Buy $34.91 82.655917 34.908830 0.422339 USDC 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3m ago Buy $14.99 35.374471 14.991482 0.423794 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
3m ago Buy $14.99 35.374471 14.993021 0.423837 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
4m ago Buy $58.02 136.850544 58.016872 0.423943 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
4m ago Buy $15.00 35.364070 14.996108 0.424049 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
4m ago Buy $32.43 76.456017 32.426383 0.424118 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
4m ago Buy $620.35 1,459.411365 620.345980 0.425066 USDC 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
4m ago Buy $218.90 513.507977 218.901748 0.426287 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
6m ago Sell $59.93 140.484343 59.931147 0.426604 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
8m ago Sell $56.48 132.450973 56.481633 0.426434 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
9m ago Sell $6.46 15.151600 6.459773 0.426343 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
9m ago Sell $32.06 75.206732 32.059621 0.426287 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
9m ago Sell $32.70 76.735354 32.704019 0.426192 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
13m ago Buy $44.53 104.503726 44.531576 0.426124 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
14m ago Sell $45.00 105.575163 44.997071 0.426209 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
15m ago Buy $26.28 61.674268 26.279183 0.426096 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
15m ago Buy $45.44 106.605488 45.435339 0.426201 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
17m ago Sell $43.35 101.691001 43.349761 0.426289 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $87.24 204.959241 87.240995 0.425650 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $58.59 137.488062 58.589258 0.426141 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $95.57 224.386080 95.569706 0.425916 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $80.18 188.473543 80.177963 0.425407 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
19m ago Sell $41.99 98.751215 41.991919 0.425229 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
19m ago Sell $23.81 56.016993 23.814714 0.425134 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $16.08 37.839492 16.084651 0.425076 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $17.78 41.826861 17.777526 0.425027 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $299.44 705.279228 299.437237 0.424566 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
19m ago Sell $61.55 145.298529 61.547069 0.423590 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
19m ago Sell $38.72 91.305192 38.720211 0.424075 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
19m ago Sell $116.66 275.233673 116.657524 0.423849 USDC 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
19m ago Buy $78.89 186.266742 78.889719 0.423531 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
19m ago Buy $60.94 143.806859 60.935823 0.423734 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
19m ago Buy $46.60 109.926527 46.596737 0.423890 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
20m ago Sell $49.48 116.696627 49.475923 0.423970 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
20m ago Sell $30.36 71.633026 30.361987 0.423855 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
20m ago Sell $118.67 280.132297 118.674767 0.423638 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
20m ago Sell $43.86 103.594207 43.862047 0.423403 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
20m ago Sell $63.38 149.756572 63.384012 0.423247 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
20m ago Sell $33.53 79.243234 33.528321 0.423106 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
21m ago Sell $54.60 129.074568 54.595786 0.422979 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
Ad Banner