WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% Shield/WETH -20.58% WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% Shield/WETH -20.58%
DATE TYPE USD USDC GOCHU PRICE MAKER TXN
30s ago Sell $1.12 1.115541 2,230,243.206660 1,999,248.083809 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
38s ago Sell $2.99 2.993211 5,978,238.346577 1,997,265.928321 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1m ago Buy $1.56 1.556280 3,104,116.983746 1,994,574.873253 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1m ago Sell $2.92 2.917850 5,823,784.096369 1,995,916.204181 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1m ago Buy $2.05 2.053449 4,093,557.889461 1,993,503.558871 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
2m ago Sell $3.45 3.450048 6,882,246.236724 1,994,826.227555 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
2m ago Buy $1.07 1.074913 2,140,892.032712 1,991,688.660117 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
4m ago Buy $1.75 1.749294 3,486,423.737421 1,993,046.187446 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
4m ago Sell $1.78 1.783712 3,558,550.489255 1,995,025.255902 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5m ago Buy $2.66 2.658366 5,299,317.537953 1,993,449.185685 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
6m ago Sell $4.24 4.239497 8,456,454.805892 1,994,683.521628 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
7m ago Buy $1.91 1.907713 3,799,338.987169 1,991,567.383128 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
8m ago Sell $3.18 3.175707 6,329,028.039095 1,992,950.873331 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
8m ago Buy $4.61 4.610457 9,182,399.412370 1,991,646.253803 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
8m ago Buy $2.02 2.021495 4,032,547.360428 1,994,834.199653 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
9m ago Sell $1.09 1.094261 2,185,543.748032 1,997,278.298351 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
10m ago Sell $1.83 1.830174 3,652,785.909355 1,995,868.102899 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
10m ago Buy $2.11 2.110390 4,208,130.539222 1,994,006.102769 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
11m ago Sell $1.96 1.959362 3,911,033.652775 1,996,075.075854 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
11m ago Buy $1.76 1.764457 3,518,298.854106 1,993,983.902190 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
12m ago Sell $7.11 7.107053 14,167,271.519085 1,993,410.140474 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
12m ago Sell $2.04 2.043337 4,064,230.477440 1,989,016.240317 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
13m ago Sell $3.21 3.213419 6,383,456.551945 1,986,499.909269 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
15m ago Sell $1.10 1.100450 2,183,775.652833 1,984,438.777621 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
16m ago Sell $2.11 2.111619 4,187,138.807858 1,982,904.495488 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
16m ago Sell $1.20 1.199617 2,376,832.941369 1,981,326.491179 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
17m ago Buy $1.24 1.244536 2,463,390.805418 1,979,364.843940 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
20m ago Sell $1.63 1.628784 3,226,887.794624 1,981,163.736029 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
21m ago Sell $1.24 1.239843 2,454,638.948505 1,979,798.207115 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
22m ago Buy $1.24 1.236533 2,445,633.835828 1,977,815.259138 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
22m ago Sell $2.07 2.074770 4,106,794.034265 1,979,397.250907 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
23m ago Sell $1.67 1.666434 3,295,571.060835 1,977,618.712073 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
23m ago Buy $4.99 4.985964 9,858,331.551148 1,977,216.753099 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
23m ago Buy $2.09 2.090746 4,140,892.031391 1,980,581.109035 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
24m ago Sell $6.36 6.364364 12,604,800.086683 1,980,527.840124 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
24m ago Buy $5.19 5.189180 10,264,130.961526 1,977,987.073396 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
25m ago Buy $1.52 1.520181 3,011,748.878592 1,981,177.819346 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
26m ago Sell $3.53 3.525288 6,987,846.163810 1,982,205.755618 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
27m ago Buy $1.92 1.921171 3,802,878.497668 1,979,458.620637 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
27m ago Buy $5.67 5.667076 11,238,236.645189 1,983,074.983499 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
28m ago Sell $9.86 9.856714 19,546,455.276592 1,983,060.001192 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
28m ago Buy $1.68 1.676188 3,314,125.535188 1,977,180.086713 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
29m ago Buy $3.81 3.811018 7,545,015.373734 1,979,790.012468 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
30m ago Buy $3.38 3.381903 6,707,049.899092 1,983,217.702900 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
30m ago Sell $1.65 1.650727 3,278,393.435128 1,986,030.055320 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
31m ago Buy $5.84 5.842198 11,602,875.241787 1,986,046.217843 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
31m ago Sell $4.07 4.074371 8,103,431.610516 1,988,879.169451 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
32m ago Buy $3.31 3.306858 6,569,146.022771 1,986,521.956120 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
33m ago Buy $3.66 3.658777 7,280,447.043025 1,989,858.098218 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
34m ago Sell $2.63 2.628236 5,236,350.001845 1,992,343.915023 GOCHU 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
Ad Banner