WETH/USDC 0.11% ZORA/USDC -50.31% ZORA/WETH -50.37% WETH/USDC 0.11% WETH/Base is for everyone 62.92% WETH/USDbC 0.25% Shield/WETH -20.58% WETH/TAIRO -35.40% VIRTUAL/WETH -2.33% WETH/USDbC 0.17% WETH/USDC 0.11% ZORA/USDC -50.31% ZORA/WETH -50.37% WETH/USDC 0.11% WETH/Base is for everyone 62.92% WETH/USDbC 0.25% Shield/WETH -20.58% WETH/TAIRO -35.40% VIRTUAL/WETH -2.33% WETH/USDbC 0.17%
DATE TYPE USD FLOCK USDC PRICE MAKER TXN
4m ago Sell $49.06 187.237334 49.057764 0.262008 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
6m ago Buy $586.88 2,250.000000 586.883657 0.260837 USDC 0x6324...6cb0 ๐Ÿ”—
6m ago Buy $63.45 242.796946 63.447233 0.261318 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
6m ago Buy $51.50 197.012767 51.499737 0.261403 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
15m ago Buy $67.38 257.692173 67.384165 0.261491 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
16m ago Buy $68.03 260.081377 68.034961 0.261591 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
16m ago Buy $75.18 287.291643 75.183351 0.261697 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
17m ago Buy $50.01 191.049836 50.014854 0.261790 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
18m ago Buy $52.06 198.799293 52.058592 0.261865 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
22m ago Buy $50.50 192.799798 50.502164 0.261941 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
22m ago Buy $51.05 194.822692 51.046683 0.262016 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
26m ago Buy $52.04 198.574293 52.044813 0.262092 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
29m ago Buy $161.94 617.504440 161.941032 0.262251 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
29m ago Buy $51.09 194.697657 51.090331 0.262409 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
30m ago Buy $52.11 198.522233 52.109106 0.262485 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
34m ago Buy $51.56 196.378463 51.561479 0.262562 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
34m ago Buy $51.58 196.378463 51.576485 0.262638 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
34m ago Buy $87.99 334.880480 87.987036 0.262742 USDC 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
39m ago Buy $51.10 194.423080 51.103084 0.262845 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
40m ago Buy $52.69 200.398971 52.689253 0.262922 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $50.13 190.621525 50.133099 0.262998 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $51.66 196.362358 51.657767 0.263074 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $80.86 307.254352 80.860765 0.263172 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $0.07 0.255980 0.067382 0.263231 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $71.01 269.716927 71.012413 0.263285 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $76.93 292.064783 76.928364 0.263395 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $57.10 216.689556 57.096495 0.263494 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $130.47 494.893790 130.470747 0.263634 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
41m ago Buy $0.07 0.257529 0.067918 0.263729 USDC 0x14c3...d880 ๐Ÿ”—
42m ago Buy $162.39 615.473499 162.393691 0.263852 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
42m ago Buy $65.06 246.401286 65.055058 0.264021 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
42m ago Buy $55.02 208.314978 55.018085 0.264110 USDC 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
42m ago Buy $54.97 208.055698 54.966629 0.264192 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
42m ago Buy $86.84 328.553942 86.835950 0.264297 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
42m ago Buy $68.42 258.757956 68.418948 0.264413 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
42m ago Buy $52.32 197.795597 52.317487 0.264503 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
44m ago Buy $63.83 241.258264 63.834344 0.264589 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
44m ago Buy $51.81 195.764234 51.813969 0.264675 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
44m ago Buy $50.81 191.906905 50.807694 0.264752 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
1h ago Sell $199.52 749.408363 199.519855 0.266236 USDC 0x7bea...8941 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $58.94 221.534438 58.937805 0.266044 USDC 0x6e41...0ec6 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $548.45 2,065.018680 548.448594 0.265590 USDC 0x7bea...8941 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $170.02 641.445709 170.018137 0.265055 USDC 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $164.40 620.822987 164.397301 0.264805 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $37.43 141.440746 37.433019 0.264655 USDC 0xb5bc...5bd5 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $2.09 7.879603 2.085146 0.264626 USDC 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $1.00 3.778955 1.000000 0.264623 USDC 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $165.13 624.323118 165.133269 0.264500 USDC 0xad4f...915d ๐Ÿ”—
1h ago Sell $139.41 527.511883 139.407156 0.264273 USDC 0xb5bc...5bd5 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $86.02 325.714124 86.022824 0.264105 USDC 0x802b...328b ๐Ÿ”—
Ad Banner