WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00%
DATE TYPE USD PRO WETH PRICE MAKER TXN
6m ago Buy $2.93 3.960000 0.000676 0.000171 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
20m ago Buy $0.30 0.397200 0.000068 0.000171 WETH 0xc4a5...629d ๐Ÿ”—
37m ago Buy $4.22 5.685616 0.000970 0.000171 WETH 0x5e30...c8a3 ๐Ÿ”—
53m ago Buy $219.39 292.820000 0.049998 0.000171 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
54m ago Buy $14.07 18.790000 0.003210 0.000171 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
54m ago Buy $205.07 273.680000 0.046790 0.000171 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
55m ago Buy $218.58 292.110000 0.050000 0.000171 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $252.05 336.790000 0.057724 0.000171 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $3.72 4.970336 0.000852 0.000172 WETH 0x5e30...c8a3 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $434.32 582.310000 0.099999 0.000172 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $95.27 125.000000 0.021923 0.000175 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3h ago Buy $0.65 0.864450 0.000149 0.000172 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
3h ago Buy $2.05 2.753024 0.000473 0.000172 WETH 0xf4cd...ec68 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $0.99 1.328100 0.000228 0.000172 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
4h ago Buy $1.76 2.362589 0.000406 0.000172 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
4h ago Buy $0.18 0.246364 0.000042 0.000172 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $5.13 6.894550 0.001185 0.000172 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $3.64 4.893018 0.000841 0.000172 WETH 0xa746...0562 ๐Ÿ”—
4h ago Sell $216.50 285.310000 0.049999 0.000175 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
4h ago Sell $433.00 571.660000 0.099998 0.000175 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
4h ago Sell $433.12 573.050000 0.099999 0.000175 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
4h ago Sell $434.49 574.450000 0.100000 0.000174 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $1.88 2.540507 0.000433 0.000170 WETH 0xf4cd...ec68 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $2.09 2.817400 0.000480 0.000170 WETH 0xf4cd...ec68 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $1.29 1.747865 0.000298 0.000170 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $0.73 0.991814 0.000169 0.000170 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $72.41 95.940000 0.016678 0.000174 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $106.86 141.660000 0.024614 0.000174 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $97.55 129.690000 0.022478 0.000173 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $336.25 446.475541 0.077479 0.000174 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $433.59 577.800000 0.099999 0.000173 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $3.24 4.403265 0.000748 0.000170 WETH 0x4270...4ba9 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $322.55 430.390000 0.074329 0.000173 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $1.41 1.926752 0.000326 0.000169 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
5h ago Sell $434.17 580.260000 0.099999 0.000172 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $6.22 8.500000 0.001434 0.000169 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $216.98 290.650000 0.049999 0.000172 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $149.41 200.300000 0.034421 0.000172 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $0.69 0.943319 0.000159 0.000168 WETH 0x0d8e...e155 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $1.89 2.576388 0.000434 0.000168 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
5h ago Sell $309.14 414.190000 0.071087 0.000172 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $434.87 583.870000 0.099999 0.000171 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $434.40 585.300000 0.099999 0.000171 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $433.60 586.740000 0.099999 0.000170 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $188.57 255.610000 0.043487 0.000170 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $237.31 322.464253 0.054795 0.000170 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $216.59 294.620000 0.049999 0.000170 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
5h ago Sell $74.92 101.980000 0.017292 0.000170 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
6h ago Sell $216.16 295.110000 0.049999 0.000169 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
6h ago Buy $1.45 2.011266 0.000334 0.000166 WETH 0xf4cd...ec68 ๐Ÿ”—
Ad Banner