WETH/USDC 0.11% ZORA/USDC -50.31% ZORA/WETH -50.37% WETH/USDC 0.11% WETH/Base is for everyone 62.92% WETH/USDbC 0.25% Shield/WETH -20.58% WETH/TAIRO -35.40% VIRTUAL/WETH -2.33% WETH/USDbC 0.17% WETH/USDC 0.11% ZORA/USDC -50.31% ZORA/WETH -50.37% WETH/USDC 0.11% WETH/Base is for everyone 62.92% WETH/USDbC 0.25% Shield/WETH -20.58% WETH/TAIRO -35.40% VIRTUAL/WETH -2.33% WETH/USDbC 0.17%
DATE TYPE USD CLANKER WETH PRICE MAKER TXN
5m ago Buy $0.15 0.005147 0.000035 0.006722 WETH 0xe968...350e ๐Ÿ”—
6m ago Buy $18.14 0.623618 0.004192 0.006722 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
8m ago Sell $15.62 0.525566 0.003605 0.006859 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
10m ago Buy $5.71 0.196384 0.001320 0.006722 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
14m ago Buy $304.83 10.450327 0.070274 0.006725 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
41m ago Sell $1,304.77 43.770100 0.299999 0.006854 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
46m ago Sell $1,308.38 43.889108 0.300000 0.006835 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
49m ago Sell $4.99 0.167041 0.001140 0.006826 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
51m ago Sell $5.04 0.168568 0.001151 0.006826 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
52m ago Buy $4.98 0.170007 0.001137 0.006690 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
52m ago Sell $321.69 10.765200 0.073459 0.006824 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
56m ago Sell $504.45 16.852039 0.114897 0.006818 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
58m ago Sell $1,772.39 59.541784 0.404998 0.006802 WETH 0xbf44...5e09 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $8.00 0.270000 0.001833 0.006789 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $1.47 0.050749 0.000338 0.006654 WETH 0xe968...350e ๐Ÿ”—
1h ago Buy $6.48 0.222871 0.001483 0.006654 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $26.23 0.884795 0.006007 0.006789 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $85.51 2.892187 0.019633 0.006788 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $123.23 4.164323 0.028263 0.006787 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $327.16 11.061019 0.075035 0.006784 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $154.49 5.225942 0.035434 0.006780 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $386.72 13.088505 0.088694 0.006776 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $4.36 0.147952 0.001002 0.006774 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $199.60 6.914265 0.045913 0.006640 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $6.37 0.216251 0.001465 0.006777 WETH 0xe968...350e ๐Ÿ”—
2h ago Buy $168.44 5.832621 0.038745 0.006643 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $89.65 3.104491 0.020628 0.006645 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $4,794.96 165.165000 1.103144 0.006679 WETH 0x411d...79c6 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $0.59 0.020138 0.000135 0.006713 WETH 0x9e3e...5b47 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $1.08 0.037144 0.000249 0.006713 WETH 0x2ee4...73a5 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.03 0.000868 0.000006 0.006849 WETH 0xe968...350e ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.47 0.015707 0.000108 0.006849 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.10 0.003473 0.000024 0.006849 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.10 0.003324 0.000023 0.006849 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.10 0.003489 0.000024 0.006849 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $0.09 0.003051 0.000021 0.006849 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $149.93 5.044148 0.034543 0.006848 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $4.68 0.157631 0.001079 0.006847 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
3h ago Buy $2.02 0.069262 0.000465 0.006711 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $2.50 0.084021 0.000575 0.006847 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.57 0.019256 0.000132 0.006847 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.03 0.000926 0.000006 0.006847 WETH 0xe968...350e ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.15 0.005208 0.000036 0.006847 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.13 0.004387 0.000030 0.006847 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.33 0.011057 0.000076 0.006847 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.12 0.004086 0.000028 0.006847 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $3.07 0.105608 0.000709 0.006711 WETH 0x4525...2fa9 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $0.09 0.003230 0.000022 0.006711 WETH 0x0bf4...7bec ๐Ÿ”—
4h ago Sell $17.08 0.576243 0.003946 0.006847 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
4h ago Sell $15.14 0.510707 0.003497 0.006847 WETH 0xa358...21b2 ๐Ÿ”—
Ad Banner