WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00%
DATE TYPE USD USDC WETH PRICE MAKER TXN
4s ago Sell $0.48 0.476663 0.000110 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
4s ago Buy $0.47 0.467815 0.000108 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
4s ago Buy $0.08 0.080000 0.000018 0.000231 WETH 0x3fc9...7fad ๐Ÿ”—
6s ago Sell $3,982.53 3,981.490949 0.918790 0.000231 WETH 0x3725...155d ๐Ÿ”—
6s ago Sell $433.44 433.330948 0.100000 0.000231 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
8s ago Sell $3,467.82 3,466.924252 0.800000 0.000231 WETH 0x4afa...f285 ๐Ÿ”—
8s ago Buy $0.17 0.170000 0.000039 0.000231 WETH 0x3fc9...7fad ๐Ÿ”—
8s ago Sell $1,988.52 1,988.009737 0.458750 0.000231 WETH 0x4afa...f285 ๐Ÿ”—
8s ago Sell $0.50 0.498351 0.000115 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
8s ago Sell $4.39 4.388779 0.001013 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
8s ago Sell $0.24 0.238342 0.000055 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
8s ago Buy $0.47 0.465428 0.000107 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
8s ago Buy $0.09 0.091235 0.000021 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
8s ago Buy $19.14 19.147491 0.004414 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
8s ago Sell $0.24 0.238359 0.000055 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
8s ago Sell $1,642.62 1,642.204310 0.378932 0.000231 WETH 0x4afa...f285 ๐Ÿ”—
10s ago Sell $0.39 0.390045 0.000090 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
10s ago Sell $385.81 385.709135 0.089000 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
10s ago Sell $520.19 520.059635 0.120000 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
12s ago Sell $2.17 2.166920 0.000500 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
12s ago Buy $0.39 0.391444 0.000090 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
16s ago Buy $0.46 0.462411 0.000107 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
16s ago Buy $777.23 777.428801 0.179207 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
16s ago Sell $4.33 4.333807 0.001000 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
16s ago Buy $0.30 0.300874 0.000069 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
16s ago Buy $1.10 1.102033 0.000254 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
16s ago Buy $8.11 8.109780 0.001869 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
18s ago Sell $433.51 433.398638 0.100000 0.000231 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
18s ago Sell $1,864.03 1,863.554730 0.430000 0.000231 WETH 0x4afa...f285 ๐Ÿ”—
18s ago Sell $2,016.13 2,015.617392 0.465078 0.000231 WETH 0x4afa...f285 ๐Ÿ”—
18s ago Buy $0.04 0.040000 0.000009 0.000231 WETH 0x3fc9...7fad ๐Ÿ”—
20s ago Buy $0.47 0.467242 0.000108 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
20s ago Sell $300.01 299.938357 0.069201 0.000231 WETH 0x802b...328b ๐Ÿ”—
20s ago Sell $7,090.84 7,088.936744 1.635600 0.000231 WETH 0x6777...1fe4 ๐Ÿ”—
22s ago Buy $0.01 0.010000 0.000002 0.000230 WETH 0x3fc9...7fad ๐Ÿ”—
24s ago Buy $0.48 0.481865 0.000111 0.000230 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
26s ago Buy $0.11 0.114477 0.000026 0.000230 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
26s ago Sell $0.43 0.433431 0.000100 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
26s ago Sell $0.43 0.433431 0.000100 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
28s ago Buy $100.70 100.728702 0.023217 0.000230 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
28s ago Sell $40.74 40.727782 0.009397 0.000231 WETH 0x4525...2fa9 ๐Ÿ”—
28s ago Buy $0.39 0.392222 0.000090 0.000230 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
28s ago Buy $592.67 592.816270 0.136636 0.000230 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
30s ago Sell $21.68 21.671519 0.005000 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
34s ago Sell $0.00 0.000234 0.000000 0.000231 WETH 0x3fc9...7fad ๐Ÿ”—
34s ago Buy $0.47 0.465639 0.000107 0.000230 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
34s ago Sell $1.52 1.517006 0.000350 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
38s ago Buy $0.45 0.449107 0.000104 0.000230 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
38s ago Sell $21.01 21.000000 0.004845 0.000231 WETH 0x198e...02fc ๐Ÿ”—
38s ago Sell $0.43 0.433430 0.000100 0.000231 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
Ad Banner