WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00% WETH/USDC 0.44% ZORA/USDC -49.13% ZORA/WETH -49.46% WETH/USDbC 0.58% WETH/USDC 0.41% WETH/Base is for everyone 45.98% WETH/USDbC 0.47% Shield/WETH -20.48% VIRTUAL/WETH -2.40% USDC/USDbC 0.00%
DATE TYPE USD CIRCLE WETH PRICE MAKER TXN
5m ago Sell $3.92 2.628413 0.000905 0.000344 WETH 0x30bf...1bab ๐Ÿ”—
9m ago Sell $5.55 3.717843 0.001280 0.000344 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
21m ago Buy $7.59 5.148805 0.001738 0.000337 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
30m ago Buy $3.79 2.575744 0.000869 0.000338 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
44m ago Sell $134.79 89.510476 0.030811 0.000344 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
1h ago Sell $299.71 199.958159 0.068740 0.000344 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $11.52 7.878375 0.002652 0.000337 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $85.39 58.367623 0.019655 0.000337 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
1h ago Buy $99.84 68.149046 0.022961 0.000337 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $1.70 1.140764 0.000392 0.000344 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
2h ago Sell $85.43 57.271925 0.019689 0.000344 WETH 0x370c...d6d7 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $1.99 1.331936 0.000458 0.000344 WETH 0xe578...ae38 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $101.40 67.890515 0.023326 0.000344 WETH 0x370c...d6d7 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $21.18 14.467451 0.004871 0.000337 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $4.06 2.714328 0.000932 0.000344 WETH 0xe578...ae38 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $46.97 32.066141 0.010797 0.000337 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $164.84 112.524620 0.037914 0.000337 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $126.32 84.475737 0.029045 0.000344 WETH 0x370c...d6d7 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $550.44 375.082068 0.126561 0.000337 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $558.57 373.248193 0.128498 0.000344 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $1,841.00 1,250.273559 0.423522 0.000339 WETH 0xea75...2177 ๐Ÿ”—
2h ago Sell $126.26 83.598985 0.029045 0.000347 WETH 0x370c...d6d7 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $1,136.53 765.473607 0.261459 0.000342 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
2h ago Buy $2.91 1.955957 0.000670 0.000343 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $1.98 1.304554 0.000456 0.000350 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Buy $1,341.25 901.208568 0.309445 0.000343 WETH 0x6160...8bb5 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $0.98 0.647322 0.000226 0.000349 WETH 0xd79c...7bd6 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $374.31 247.222221 0.086358 0.000349 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3h ago Buy $1,349.35 901.208568 0.311327 0.000345 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $348.73 228.968589 0.080459 0.000351 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $1.53 1.004618 0.000353 0.000351 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Sell $2.90 1.892954 0.000670 0.000354 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Sell $769.72 503.073317 0.177625 0.000353 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $4.38 2.853014 0.001010 0.000354 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Sell $1.65 1.075751 0.000381 0.000354 WETH 0xedec...87fc ๐Ÿ”—
3h ago Buy $2,719.22 1,802.417135 0.627505 0.000348 WETH 0x6ff5...9b43 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $297.07 191.572757 0.068560 0.000358 WETH 0x2626...e481 ๐Ÿ”—
3h ago Sell $2.32 1.497827 0.000537 0.000358 WETH 0x9f4d...d3e4 ๐Ÿ”—
3h ago Buy $1,834.87 1,201.611423 0.423462 0.000352 WETH 0x2134...ce04 ๐Ÿ”—
4h ago Buy $719.49 467.167836 0.165910 0.000355 WETH 0x87af...80eb ๐Ÿ”—
4h ago Buy $1,665.97 1,074.030040 0.384160 0.000358 WETH 0x87af...80eb ๐Ÿ”—
4h ago Sell $457.71 288.162830 0.105545 0.000366 WETH 0x87af...80eb ๐Ÿ”—
4h ago Buy $1,647.70 1,054.663181 0.379948 0.000360 WETH 0x87af...80eb ๐Ÿ”—
4h ago Sell $1,577.48 989.369251 0.363756 0.000368 WETH 0x87af...80eb ๐Ÿ”—
4h ago Buy $23.43 15.058973 0.005402 0.000359 WETH 0x87af...80eb ๐Ÿ”—
4h ago Sell $2,103.31 1,333.387949 0.485008 0.000364 WETH 0x87af...80eb ๐Ÿ”—
5h ago Buy $5.49 3.571413 0.001265 0.000354 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $30.36 19.700000 0.006980 0.000354 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
5h ago Buy $71.23 46.330559 0.016421 0.000354 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
6h ago Buy $0.10 0.064419 0.000023 0.000355 WETH 0x6ea7...62a8 ๐Ÿ”—
Ad Banner